| Код | Федеральный округ (ФО) | Год | Описание |
| 900 | Все | 2010 | Различные операторы, работающие по стандартам GSM. |
| 901 | Все | 1995 | Различные операторы, работающие по стандартам, использующим частоту 450 МГц (стандарт CDMA-2000, оператор Скайлинк, Wellcom, Сотел) |
| 902 | Все | 1998 | Различные операторы, работающие по стандартам GSM |
| 903 | Все | 2000 | Билайн, дублирует прямые московские номера |
| 904 | Все | 2003 | Различные операторы, работающие по стандартам GSM |
| 905 | кроме Дальневосточного ФО | 2003 | Билайн |
| 906 | кроме Дальневосточного ФО | 2004 | Билайн |
| 907 | зарезервирован за Скайлинк | ||
| 908 | Все | 2004 | Различные операторы, работающие по стандартам GSM |
| 909 | Все | 2004 | Билайн |
| 910 | Центральный ФО | 2001 | МТС |
| 911 | Северо-Западный ФО | 2001 | МТС |
| 912 | Уральский ФО | 2001 | МТС |
| 913 | Сибирский ФО | 2002 | МТС |
| 914 | Дальневосточный ФО | 2002 | МТС |
| 915 | Центральный ФО | 2004 | МТС |
| 916 | Центральный ФО (только Москва и Московская область) | 2001 | МТС |
| 917 | Приволжский ФО, Центральный ФО (только Москва и Московская область) | 2001 | МТС |
| 918 | Южный ФО, Северо-Кавказский ФО | 2002 | МТС |
| 919 | Центральный ФО, Уральский ФО, Южный ФО, Северо-Кавказский ФО, Приволжский ФО | 2005 | МТС |
| 920 | Центральный ФО (кроме Москвы и Московской области), Приволжский ФО (только Нижегородская область) | 2003 | МегаФон |
| 921 | Северо-Западный ФО | 2001 | МегаФон |
| 922 | Уральский ФО | 2004 | МегаФон |
| 923 | Сибирский ФО | 2003 | МегаФон |
| 924 | Дальневосточный ФО | 2004 | МегаФон |
| 925 | Центральный ФО (только Москва и Московская область) | 2006 | МегаФон, дублирует прямые московские номера |
| 926 | Центральный ФО (только Москва и Московская область) | 2001 | МегаФон |
| 927 | Приволжский ФО (кроме Нижегородской области) | 2002 | МегаФон |
| 928 | Южный ФО, Северо-Кавказский ФО | 2001 | МегаФон |
| 929 | Все, Южная Осетия | 2009 | 929803-929812 — Южная Осетия, остальные — МегаФон, в том числе Просто для общения (из них Москва: 9295, 9296, 9299; Новосибирск: 929303, 92938; Томск: 92937) |
| 930 | Центральный ФО (кроме Москвы и Московской области), Приволжский ФО (только Нижегородская область) | 2009 | МегаФон |
| 931 | Северо-Западный ФО | 2007 | МегаФон |
| 932 | Уральский ФО | 2008 | МегаФон |
| 933 | Сибирский ФО | 2008 | МегаФон |
| 934 | Дальневосточный ФО | 2009 | МегаФон |
| 936 | Центральный ФО (только Москва и Московская область) | 2009 | МегаФон |
| 937 | Приволжский ФО (кроме Нижегородской области) | 2007 | МегаФон |
| 938 | Южный ФО, Северо-Кавказский ФО | 2008 | МегаФон |
| 940 | Абхазия | 2009 | 7XX-XXXX — A-Mobile; 9XX-XXXX — Aquafon |
| 941 | Курская область, Калужская область, Санкт - Петербург, Ленинградская область | 2011 | 2010000-2020999 3000000 - 3000999 Навигационно-информационные системы[2] |
| 950 | Все | 2005 | Различные операторы, работающие по стандартам GSM |
| 951 | Все | 2006 | Различные операторы, работающие по стандартам GSM |
| 952 | Все | 2007 | Различные операторы, работающие по стандартам GSM |
| 953 | Все | 2008 | Различные операторы, работающие по стандартам GSM |
| 954 | Россия | 2005 | Спутниковая связь на территории России: Глобалстар, Открытая мобильная система, GTNT, Iridium |
| 955 | Санкт-Петербург, Приморский край, Кемеровская область, Воронежская область | 2009 | РадиоТел, Информационные транковые системы, Сибирьтелеком, ЦентрТелеком |
| 956 | Москва, Тюменская область, Красноярский край, Ростовская область | 2009 | РадиоТел, РОЙЛКОМ, МАГ |
| 958 | Все | 2011 | Виртуальный оператор сотовой связи[2] |
| 959 | Все | 2011 | Виртуальный оператор сотовой связи[2] |
| 960 | кроме Уральского ФО и Дальневосточного ФО | 2005 | Билайн |
| 961 | кроме Северо-Западного ФО | 2005 | Билайн |
| 962 | кроме Северо-Западного ФО | 2005 | Билайн |
| 963 | Все | 2006 | Билайн |
| 964 | Все | 2008 | Билайн |
| 965 | Все | 2009 | Билайн |
| 966 | Все | 2010 | Билайн |
| 967 | Все | 2009 | Билайн |
| 968 | Все | 2010 | Билайн |
| 970 | Все | 2008 | Доступ к услугам передачи данных |
| 971 | Все | 2008 | Доступ к телематическим услугам связи |
| 980 | Центральный ФО (кроме Москвы и Московской области) | 2008 | МТС |
| 981 | Северо-Западный ФО | 2008 | МТС |
| 982 | Уральский ФО | 2008 | МТС |
| 983 | Сибирский ФО | 2008 | МТС |
| 984 | Дальневосточный ФО | 2009 | МТС |
| 985 | Центральный ФО (только Москва и Московская область) | 2008 | МТС, дублирует прямые московские номера |
| 987 | Приволжский ФО | 2008 | МТС |
| 988 | Южный ФО, Северо-Кавказский ФО | 2008 | МТС |
| 989 | Все | 2008 | МТС |
| 993 | Ленинградская область, Мурманская область | 2007 | Ростелеком |
| 997 | Москва, Южная Осетия | 2006 | из них 9971, 99760…99767 — АСВТ; 99768…99769 — РусСДО; 9974450…9974456 — МегаФон, дублирует телефонную ёмкость г.Цхинвал (+995344) |
Коды услуг интеллектуальных сетей связи (действующие)
800 — звонок оплачивается вызываемым абонентом (бесплатно для вызывающего)
803 — телеголосование
804 — универсальный номер доступа
805 — звонок по предоплаченной карте
809 — звонок за дополнительную плату (платно для вызывающего)
Коды услуг интеллектуальных сетей связи (перспективные)
801 — звонок с автоматической альтернативной оплатой
802 — звонок по кредитной карте
806 — звонок по расчётной карте
807 — виртуальная частная сеть
808 — универсальная персональная связь